Tablica veličina šešira za bebe, djecu i odrasle
Veličina | Opseg šešira (inči) | Širina šešira (inči) | Visina šešira (inči) | Opseg šešira (cm) | Širina šešira (cm) | Visina šešira (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premijera | 10 inča | 5 inča | 4.5 inča | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Novorođenče | 12 inča | 6 inča | 5 inča | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
0-3 mjeseci | 14 inča | 7 inča | 6 inča | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
3-6 mjeseci | 15 inča | 7.5 inča | 6.25 inča | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
6-12 mjeseci | 16 inča | 8 inča | 6.75 inča | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
1-3 godina | 17 inča | 8.5 inča | 7 inča | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
3-5 godina | 18 inča | 9 inča | 7.5 inča | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
6-10 godina | 19 inča | 9.5 inča | 8 inča | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Mali odrasli (tinejdžeri) | 20 inča | 10 inča | 8.25 inča | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Odrasli Srednji | 21 inča | 10.5 inča | 8.75 inča | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Odrasla velika | 22 inča | 11 inča | 9 inča | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Vizualni vodič za mjerenje veličina šešira
Mjerenje šešira za odrasle:

Mjere šešira za djecu/bebe:
